GPS-Koordinaten von Botschaften weltweit
Wer schon mal die Botschaft von Guinea in Bamako gesucht hat, kennt das Problem. In irgendeinem Hinterhof gibt es ein kleines Büro mit dem Konsul. Kein Taxifahrer und kein Polizist kann helfen, Niemand kennt den Konsul.
Jetzt die GPS-Koordinaten, dass wäre was.
Wir versuchen hier eine Übersicht der Botschaften zu erstellen, dazu ist jedoch eure Mithilfe erforderlich. Falls ihr Koordinaten von Botschaften im Ausland habt, mailt sie doch bitte an info@pistenkuh.de Danke.
GPS-Koordinaten von Botschaften
Land |
Stadt |
Botschaft von |
Koordinaten |
Aethiopien | Addis Abeba | Deutschland | N 09° 02,285 E 38° 46,772 |
Aethiopien | Addis Abeba | Kenia | N 09° 01,946 E 38° 46,996 |
Aethiopien | Addis Abeba | Sudan | N 09° 00,392 E 38° 44,697 |
Angola | Luanda | Gaboun | S 08° 48,522 E 13° 15,016 |
Botswana | Gaborone | Angola | S 24° 39,188 E 25° 54,572 |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ghana | N 12° 22,702 W 01° 30,667 |
Burkina Faso | Ouagadougou | Mali | N 12° 20,695 W 01° 31,579 |
Gabun | Libreville | Angola | N 00° 25,283 E 09° 25,825 |
Gabun | Libreville | Kamerun | N 00° 25,322 E 09° 26,838 |
Gabun | Libreville | D.R.Kongo (Zaire) | N 00° 25,296 E 09° 25,689 |
Gabun | Libreville | Nigeria | N 00° 25,311 E 09° 26,582 |
Gambia | Serrekunda | Mauretanien | N 13° 26,500 W16° 43,120 |
Ghana | Accra | Benin | N 05° 35,173 W 00° 10,833 |
Ghana | Accra | Burkina Faso | N 05° 34,230 W 00° 12,156 |
Ghana | Accra | Nigeria | N 05° 33,130 W 00° 10,730 |
Indien | New Delhi | Deutschland | N 28° 35,300 E 77° 11,400 |
Indien | New Delhi | Iran | N 28° 37,606 E 77° 13,614 |
Indien | New Delhi | Pakistan | N 28° 35,630 E 77° 11,440 |
Kamerun | Yaounde | Gabun | N 03° 53,670 E 11° 31,172 |
Kongo D.R. | Matadi | Angola | S 05° 49,308 E 13° 27,775 |
Kongo Rep. | Brassaville | Gabun | S 04° 16,120 E 15° 16,610 |
Malawi | Lilongwe | Mosambik | S 13° 57,708 E 33° 47,275 |
Mali | Bamako | Algerien | N 12° 36,521 W 07° 58,564 |
Mali | Bamako | Burkina Faso | N 12° 37,858 W 08° 00,868 |
Mali | Bamako | Guinea | N 12° 36,732 W 07° 58,219 |
Marokko | Rabat | Burkina Faso | N 33° 59,506 W 06° 50,679 |
Marokko | Rabat | Gambia | N 33° 59,203 W 06° 49,777 |
Marokko | Rabat | Guinea | N 33° 59,615 W 06° 50,600 |
Marokko | Rabat | Mali | N 33° 58,910 W 06° 50,009 |
Marokko | Rabat | Mauretanien | N 33° 58,843 W 06° 49,847 |
Marokko | Rabat | Senegal | N 33° 59,154 W 06° 49,770 |
Mauretanien | Nouakchott | Mali | N 18° 06,490 W 15° 58,690 |
Mozambique | Moputo | Deutschland | S 25° 57,522 E 32° 35,877 |
Namibia | Windhoek | Angola | S 22° 34,602 E 17° 05,170 |
Namibia | Windhoek | Rep.Kongo | S 22° 33,470 E 17° 05,250 |
Niger | Niamey | Algerien | N 13° 31,473 E 02° 04,262 |
Niger | Niamey | Mali | N 13° 32,358 E 02° 04,378 |
Nepal | Kathmandu | Deutschland | N 27° 42,700 E 85° 20,240 |
Nepal | Kathmandu | Indien | N 27° 43,370 E 85° 19,360 |
Nepal | Kathmandu | Pakistan | N 27° 44,590 E 85° 20,460 |
Nigeria | Abuja | Angola | N 09° 04,864 E 07° 29,895 |
Nigeria | Abuja | Gabun | N 09° 04,269 E 07° 28,085 |
Nigeria | Abuja | Kamerun | N 09° 04,289 E 07° 29,384 |
Nigeria | Abuja | Rep. Kongo | N 09° 04,260 E 07° 29,540 |
Nigeria | Abuja | Dem.Rep.Kongo ex.Zaire | N 09° 04,939 E 07° 28,131 |
Sambia | Lusaka | Angola | S 15° 25,640 E 28° 20,860 |
Sambia | Lusaka | Malawi | S 15° 25,198 E 28° 18,634 |
Sambia | Lusaka | Mosambik | S 15° 24,230 E 28° 17,710 |
Senegal | Dakar | Benin | N 14° 43,050 W 17° 27,493 |
Senegal | Dakar | Burkina Faso | N 14° 43,145 W 17° 28,300 |
Senegal | Dakar | Deutschland | N 14° 39,650 W 17° 26,200 |
Senegal | Dakar | Ghana | N 14° 44,358 W 17° 30,606 |
Senegal | Dakar | Mauretanien | N 14° 41,475 W 17° 26,811 |
Senegal | Dakar | Mali | N 14° 41,280 W 17° 28,192 |
Senegal | Dakar | Nigeria | N 14° 41,800 W 17° 27,987 |
Suedafrika | Pretoria | Angola | S 25° 44,770 E 28° 13,885 |
Suedafrika | Pretoria | Mozambique | S 25° 44,465 E 28° 12,306 |
Suedafrika | Pretoria | Sudan | S 25° 44,668 E 28° 14,401 |
Sudan | Khartoum | Aegypten | N 15° 36,262 E 32° 31,371 |
Sudan | Khartoum | Aethiopien | N 15° 34,907 E 32° 32,064 |
Sudan | Khartoum | Deutschland | N 15° 36,307 E 32° 32,276 |
Sudan | Khartoum | Jemen | N 15° 34,881 E 32° 32,750 |
Sudan | Khartoum | Kenia | N 15° 34,610 E 32° 34,600 |
Sudan | Khartoum | Saudi Arabien | N 15° 34,485 E 32° 32,807 |
Tansania | Dar Es Salam | Deutschland | S 06° 48,760 E 39° 17,510 |
Tansania | Dar Es Salam | Sudan | S 06° 48,154 E 39° 17,108 |
Türkei | Ankara | Iran | N 39° 54,068 E 32° 51,748 |
Türkei | Ankara | Pakistan | N 39° 53,816 E 32° 51,863 |
Uganda | Kampala | Aegypten | N 00° 19,611 E 32° 35,292 |
Uganda | Kampala | Aethiopien | N 00° 20,109 E 32° 34,861 |
Uganda | Kampala | Sudan | N 00° 19,344 E 32° 34,645 |
V.A.E | Abu Dhabi | Deutschland | N 24° 29,707 E 54° 22,876 |
V.A.E | Abu Dhabi | Saudi Arabien | N 24° 25,492 E 54° 26,139 |
V.A.E | Abu Dhabi | Jordanien | N 24° 25,563 E 54° 25,824 |
Die Informationen in diesem Artikel sind sehr interessant und nützlich für diejenigen von uns, die mit GPS-Daten arbeiten.