
Dieselverbrauch Steyr 12m18
Im Jahr 2014 war an unserem Steyr 12m18 noch kein Ladeluftkühler eingebaut. Der Motor verfügte über 180 PS und war im Zustand, wie er im Original bei der österreichischen Landesverteidigung abgegeben wird.
Datum | KM-Stand | gefahren | Liter | Schnitt | Strecke |
01.01.2014 | 46931 | 1142 | 242 | 21,1908932 | Marokko Landstraßen |
04.01.2014 | 47449 | 518 | 112 | 21,6216216 | Marokko Landstraßen |
10.01.2014 | 47942 | 493 | 134 | 27,1805274 | Marokko Landstraßen |
12.02.2014 | 49250 | 1308 | 319 | 24,3883792 | Marokko Pisten |
13.03.2014 | 50236 | 986 | 217 | 22,0081136 | Marokko Pisten |
28.03.2014 | 51561 | 1325 | 354 | 26,7169811 | Marokko Landstraßen |
31.03.2014 | 52849 | 1288 | 275 | 21,3509317 | Spanien Autobahn |
16.05.2014 | 55374 | 2525 | 540 | 21,3861386 | Frankreich – Deutschland – Dänemark |
12.08.2014 | 62284 | 6910 | 1587 | 22,9667149 | Island Pisten |
18.09.2014 | 64882 | 2598 | 565 | 21,7474981 | Deutschland Autobahn |
21.10.2014 | 66321 | 1439 | 292 | 20,2918694 | Deutschland Autobahn |
23.10.2014 | 66834 | 513 | 99 | 19,2982456 | Deutschland Autobahn |
27.10.2014 | 68268 | 1434 | 277 | 19,3165969 | Schweiz – Frankreich |
29.10.2014 | 69559 | 1291 | 242 | 18,7451588 | Spanien Autobahn |
01.12.2014 | 71082 | 1523 | 360 | 23,6375575 | Marokko Pisten |
18.12.2014 | 71485 | 403 | 87 | 21,5880893 | Marokko Landstraßen |
27.12.2014 | 73375 | 1890 | 405 | 21,4285714 | Marokko Landstraßen |
29.12.2014 | 74231 | 856 | 161 | 18,8084112 | Marokko Landstraßen |
Summe | 28.442 | 6.268 | 22,0378314 |
Im Jahr 2015 wurde unser Steyr mit einem Ladeluftkühler nachgerüstet. Gleichzeitig wurde die Einspritzpumpe optimiert und auf eine Leistung von zirka 210-230 PS eingestellt. Der Verbrauch sank um etwa 1,5 Liter pro 100 Kilometer.
30.01.2016 | 103077 | 4231 | 900 | 21,271567 | Landstraßen + Gebirgspisten + Wüste |
15.02.2016 | 104096 | 1019 | 200 | 19,6270854 | Oman Landstraße |
18.03.2016 | 107446 | 3350 | 636 | 18,9850746 | V.A.E. – Iran Autobahn |
15.04.2016 | 112384 | 4938 | 962 | 19,4815715 | |
29.10.2016 | 116704 | 4320 | 965 | 22,337963 | Deutschland Landstraße/Autobahn |
06.11.2016 | 119427 | 2723 | 565 | 20,7491737 | Frankreich/Spanien |
Summe | 20581 | 4228 | 20,5432195 |
Halli Hallo,
weißt du wie das Model heißt, das neben dem Steyr auf dem Foto oben zu sehen ist? Vielen Dank schon einmal im Voraus 🙂
Meinst du den Mercedes an der Tankstelle?
Die Rundhauber von Mercedes werden heute noch in Linzens in Iran bei Khodro Industrial gebaut.
Sowohl die leichten bis mittelschweren Kurzhauber wie der Typ L 1513 als auch (überwiegend) die schwere Baureihe mit den Typen LAK 1624, 1924 und 2624.
Danke für die schnelle Antwort 🙂 Meinst du man könnte aus den auch ein vernünftiges Expo mobil bauen?